学位工作 首页 - 人才培养 - 博士 - 学位工作 - 正文
2012年经济与管理学院博士生入学考试复试名单
时间:2012-05-08  阅读:

2012年经济与管理学院博士生入学考试复试名单
序号 姓名 考生编号 序号 姓名 考生编号
1 殷龙 104862101050391 59 杨书华 104862101050791
2 曹文文 104862101050394 60 胡翔 104862101050797
3 黄振饶 104862101050401 61 徐锦屏 104862101050800
4 程鹏 104862101050416 62 谢智红 104862101050808
5 邓沛琦 104862101050424 63 彭镇 104862101050809
6 李新鹏 104862101050433 64 胡翠平 104862101050813
7 郑淇泽 104862101050446 65 吴三民 104862101050826
8 郑伟 104862101050447 66 叶云龙 104862101050829
9 唐晋荣 104862101050465 67 杨咸华 104862101050838
10 梁雪 104862101050469 68 娄汇阳 104862101050842
11 马珺超 104862101050471 69 刘放 104862101050856
12 冯伟东 104862101055375 70 王晓倩 104862101050877
13 段莹 104862101050478 71 桂怡芳 104862101050881
14 占超群 104862101050480 72 杨齐 104862101050894
15 刘春勇 104862101050483 73 刘锦 104862101050914
16 陶芸 104862101055292 74 吕晓军 104862101050928
17 李春晖 104862101055293 75 李一 104862101050934
18 蒋坦 104862101050489 76 安奉钧 104862101050936
19 张弛 104862101050490 77 胡兵 104862101050939
20 陈大波 104862101050492 78 李德雄 104862101050942
21 张亮 104862101055251 79 金珞欣 104862101050956
22 沈潇 104862101050499 80 陈添 104862101050957
23 兰草 104862101050501 81 黄伟 104862101050964
24 曾智 104862101050502 82 周立君 104862101050949
25 杨敏 104862101055252 83 熊小明 104862101050974
26 陈翥 104862101050534 84 张婷 104862101050975
27 郑雷 104862101050537 85 肖邦明 104862101050979
28 龚旻 104862101050540 86 陈莹 104862101050982
29 祁毓 104862101050541 87 赵丽 104862101050978
30 邵媛 104862101050544 88 胡琴芳 104862101050997
31 莫拓 104862101050547 89 刘沐泽 104862101050687
32 张磊 104862101050548 90 许玲玲 104862101050743
33 罗秦 104862101050552 91 李亚平 104862101050442
34 王书朦 104862101050557 92 尹俊 104862101050545
35 付世俊 104862101050578 93 孙丽 104862101050837
36 李炳 104862101050592 94 陈喆 104862101050577
37 刘杰 104862101050593 95 栾华杰 104862101050610
38 李海龙 104862101050617 96 邹光 104862101050613
39 邵勖 104862101050618 97 谢奔一 104862101050715
40 彭世琦 104862101050632 98 章涛 104862101050727
41 肖少华 104862101050633 99 张跃强 104862101050456
42 王阳 104862101050640 100 许志炜 104862101050968
43 李思维 104862101050647 101 丁实标 104862101050986
44 蔡伟 104862101050649 102 杨宏略 104862101050575
45 王星运 104862101050650 103 陈晶 104862101050736
46 李倩 104862101050654 104 葛明 104862101050637
47 刘宇奇 104862101050656 105 惠丽丽 104862101050754
48 池阳春 104862101050667 106 吴瑕 104862101050702
49 方鑫 104862101050680 107 韦鑫 104862101050511
50 宋平凡 104862101050683 108 高国庆 104862101050386
51 姚鹏 104862101050686 109 张帆 104862101050550
52 苏正华 104862101050688 110 宋锋森 104862101050991
53 马静洲 104862101050691 111 王红建 104862101050777
54 秦华 104862101050708 112 何萍 104862101050872
55 吴洋 104862101050718 113 卢剑琴 104862101050591
56 郝博 104862101050766 114 贾兴洪 104862101050858
57 张璐 104862101050784 115 胡斌 104862101050392
58 林叶 104862101050785